Women's Floral Print Halter Neck Casual Dress
Description
Details : Split
Body : No
Neckline : Halter
Pattern Type : Random Print
Sleeve Type : Cold Shoulder
Style : Casual
Type : Tunic
Waist Line : Natural(Mid Waist)
Occasion : Vacation
Hem Shaped : Straight
Lined For Added Warmth : No
Pockets : No
Sleeve Length : Sleeveless
Fit Type : Slim Fit
Length : Long
Material : Woven Fabric
Composition : 97% Polyester
Composition : 3% Elastane
Care Instructions : Machine wash or professional dry clean
Sheer : No
Fabric Elasticity : Non-Stretch
| US | Size | Bust | Length | Straps Length |
| 4 | S | 31.5-38.6 | 40.4 | 15 |
| 6 | M | 33.1-40.2 | 40.9 | 15.4 |
| 8/10 | L | 35.4-42.5 | 41.5 | 15.8 |
| 12 | XL | 37.8-44.9 | 42.1 | 16.3 |
| SWIMWEAR SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Note: Some sizes may vary due to stretchy fabric | ||||
| SIZE | US | UK | EU | AU |
| S | 0-2 | 2-4 | 34 | 2-4 |
| M | 4-6 | 6-8 | 36 | 6-8 |
| L | 8-10 | 10-12 | 38 | 10-12 |
| XL | 12-14 | 14-16 | 40 | 14-16 |
| 2XL | 16-18 | 18-20 | 42 | 18-20 |
| 3XL | 20 | 22 | 44 | 22 |
| 4XL | 22 | 24 | 46 | 24 |
| 5XL | 24 | 26 | 48 | 26 |
| 6XL | 26 | 28 | 50 | 28 |
| One Size | one size fits S/M/L | |||
